front Bank OCBC NISP
Bank OCBC NISP - Run Tematik

:. Layanan Online .:

 e-tax
  Login

 Velocity
  Login

 Internet Banking
   Login Petunjuk


Info Kurs


Rates
Buy
Sell
AUD
7,985.00
8,483.00
EUR
11,179.00
11,764.00
HKD
1,134.69
1,181.93
JPY
101.99
111.14
GBP
13,557.00
14,246.00
SGD
6,476.35
6,821.04
USD
8,875.00
9,125.00
NZD
6,180.00
6,693.00
Last Update : Wednesday, September 08, 2010 - 7:00:01 PM

  5 Tahun Data Keuangan

NERACA 2009 2008 2007 2006 2005
Jumlah aktiva  37,052,596 34,245,838 28,969,069 24,205,990 20,105,690
Surat Berharga yang Dimiliki - Bersih  8,410,060 6,310,322 3,853,184 4,736,266 3,510,792
Kredit yang diberikan - Bersih  21,283,245 20,401,154 18,857,535 15,410,325 12,244,905
Dana Pihak Ketiga  30,216,044 27,123,471 21,439,660 19,022,589 15,534,084
Pinjaman yang Diterima  4,584 881,168 802,764 513,500 563,569
Total Kewajiban dan Hak Minoritas  32,915,296 30,615,168 25,600,443 21,751,058 18,055,184
Ekuitas  4,137,300 3,630,670 3,368,626 2,454,932 2,050,506

LAPORAN LABA RUGI  2009 2008 2007 2006 2005
Pendapatan Bunga Bersih  1,726,385 1,400,617 1,178,317 905,121 720,787
Pendapatan Operasional Lainnya  496,955 470,869 335,617 215,959 205,358
Beban Penyisihan Kerugian Aktiva 237,027 181,385 116,998 56,525 39,255
Beban Operasional Lainnya  1,377,319 1,238,009 1,047,589 733,560 593,844
Pendapatan Operasional Bersih  608,994 452,092 349,347 330,995 293,046
Laba Sebelum Pajak  612,155 454,228 351,893 332,878 290,803
Laba Bersih  435,865 316,922 250,084 237,035 204,971
Laba Bersih Per Lembar Saham  74.96 54.5 45.29 48.02 48.79
 

RASIO KEUANGAN  2009 2008 2007 2006 2005
PERMODALAN
Rasio Kecukupan Modal (CAR)  18.00% 17.01% 16.15% 17.07% 19.71%
Aktiva tetap terhadap Modal  23.98% 22.67% 25.20% 24.83% 19.42%
AKTIVA PRODUKTIF 2009 2008 2007 2006 2005
Aktiva Produktif Bermasalah  1.94% 1.76% 1.80% 1.82% 1.64%
NPL Gross  3.17% 2.72% 2.53% 2.49% 2.46%
NPL Netto  1.39% 1.75% 2.12% 1.99% 1.87%
PPAP terhadap Aktiva Produktif  1.85% 1.45% 1.12% 1.10% 1.20%
Pemenuhan PPAP  100.42% 100.15% 100.06% 100.10% 100.00%
RENTABILITAS 2009 2008 2007 2006 2005
Rasio Laba Bersih terhadap Aktiva (ROA) 1.79% 1.54% 1.31% 1.55% 1.52%
Rasio Laba Bersih terhadap Modal (ROE)  11.86% 9.18% 8.71% 11.01% 14.79%
Marjin Bunga Bersih (NIM)  5.53% 5.40% 4.99% 4.76% 4.15%
Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)  84.24% 86.12% 88.19% 87.98% 86.52%
KEPATUHAN 2009 2008 2007 2006 2005
Persentase Pelanggaran BMPK           
Pihak Terkait                        -   - - - -
Pihak Tidak Terkait                       -   - - - -
Persentase Pelampauan BMPK           
Pihak Terkait                        -   - - - -
Pihak Tidak Terkait                       -   - - - -
GWM Rupiah 5.17% 5.14% 8.14% 8.14% 8.11%
Posisi Devisa Netto (PDN)  0.34% 0.89% 1.24% 0.50% 3.84%
LAIN-LAIN 2009 2008 2007 2006 2005
Rasio Kewajiban Terhadap Ekuitas  795.57% 843.24% 759.97% 886.01% 880.52%
Rasio Kewajiban Terhadap Jumlah Aktiva  88.83% 89.40% 88.37% 89.86% 89.80%
Jumlah Lembar Saham  5,814,574,345 5,814,574,345 5,814,574,345 4,935,971,430 4,935,971,430