ANGPAO TAKA WPB

1 Feb 2021 - 30 Jun 2021

Buka TAKA Bunga, Dapatkan Angpao Special

Periode transaksi mulai dari 1 Februari – 30 Juni 2021

Syarat & Ketentuan :
  • Berlaku bagi nasabah yang sudah registrasi di program Bonus Plus Poinseru
  • Berikut dibawah ini adalah skema yang berlaku:

    WPB TAKA (online)

    SKEMA JUMLAH TARGET DANA TENOR SETORAN BULANAN BONUS PLUS IMLEK NILAI RUPIAH BONUS PLUS IMLEK
    1 Rp 2.000.000 min. 6 Bulan Rp 329.949 1.300 Poinseru + pouch Rp 25.000
    2 Rp 2.000.000 min. 12 Bulan Rp 163.533 1.300 Poinseru + pouch Rp 25.000
    3 Rp 5.000.000 min. 12 Bulan Rp 408.832 2.600 Poinseru + tumbler Rp 50.000
    4 Rp 5.000.000 min. 24 Bulan Rp 200.844 2.600 Poinseru + tumbler Rp 50.000
    5 Rp 5.000.000 min. 36 Bulan Rp 131.543 2.600 Poinseru + tumbler Rp 50.000
    6 Rp 10.000.000 min. 12 Bulan Rp 820.778 5.200 Poinseru + tumbler Rp 100.000
    7 Rp 10.000.000 min. 24 Bulan Rp 404.650 5.200 Poinseru + tumbler Rp 100.000
    8 Rp 10.000.000 min. 36 Bulan Rp 265.978 5.200 Poinseru + tumbler Rp 100.000


    WPB TAKA (offline)

    SKEMA JUMLAH TARGET DANA TENOR SETORAN BULANAN BONUS PLUS IMLEK NILAI RUPIAH BONUS PLUS IMLEK
    1 Rp 2.000.000 min. 6 Bulan Rp 330.430 1.300 Poinseru + pouch Rp 25.000
    2 Rp 2.000.000 min. 12 Bulan Rp 163.977 1.300 Poinseru + pouch Rp 25.000
    3 Rp 5.000.000 min. 12 Bulan Rp 409.944 2.600 Poinseru + tumbler Rp 50.000
    4 Rp 5.000.000 min. 24 Bulan Rp 201.901 2.600 Poinseru + tumbler Rp 50.000
    5 Rp 5.000.000 min. 36 Bulan Rp 132.575 2.600 Poinseru + tumbler Rp 50.000
    6 Rp 10.000.000 min. 12 Bulan Rp 822.561 5.200 Poinseru + tumbler Rp 100.000
    7 Rp 10.000.000 min. 24 Bulan Rp 406.350 5.200 Poinseru + tumbler Rp 100.000
    8 Rp 10.000.000 min. 36 Bulan Rp 267.640 5.200 Poinseru + tumbler Rp 100.000


  • Produk TAKA yang dipergunakan adalah TAKA Bunga
  • Program hanya berlaku untuk nasabah WPB (menggunakan kode promosi WPB)
  • Rekening relasi menggunakan produk tabungan Payroll maupun tabungan lainnya dalam 1 CIF yang sama (mengacu pada nomor 3 diatas) kecuali produk Syariah.
  • Poinseru dari kategori Angpao WPB akan dikreditkan pada bulan berikutnya dari periode bulan pembukaan rekening.
  • Nasabah hanya dapat mengikuti 1 (satu) kali program dalam bulan berjalan.
  • Program tidak berlaku kelipatan hanya mengacu pada skema program berlaku yaitu TAKA target dana Rp 2 juta, Rp 5 juta dan Rp 10 juta
  • Setoran bulanan dengan indikasi suku bunga 3.50% p.a. (via ONe Mobile) dan 3.00% p.a. (via Cabang).

Related Product

OCBC mobile

OCBC mobile

  • Manage your finance
  • Make transaction fast and easily
  • Transactions using 12 foreign currencies