Pasti sudah update dong kalau beberapa negara di Asia, Eropa, dan juga Amerika, sudah mulai membuka negaranya untuk wisatawan mancanegara. Nah, kamu pasti tidak sabar juga ingin segera berlibur secepatnya. Tapi, gimana dana liburan kamu? Sudah siap belum? Kalau belum, jangan kecewa dulu, nabung dulu yukk, biar liburan nyaman tanpa hambatan.
Banyak cara kalau kamu ingin berhemat, salah satunya dengan mengurangi pengeluaran latte factor. Ini adalah istilah terhadap pengeluaran kecil dan rutin yang sebenarnya tidak terlalu penting dan bisa ditiadakan, tetapi tidak kita lakukan. Pengeluaran tersebut kadang tampak kecil, tapi jika diakumulasikan, jumlahnya bisa sampai jutaan. Lumayan banget kan buat jajan kamu di luar negeri. Jika setiap pagi kamu punya kebiasaan membeli es kopi kekinian dan jajan online yang jika ditotalkan dalam sehari bisa mencapai Rp50 ribu, dalam sebulan kamu menghabiskan Rp1,5 juta hanya untuk es kopi dan jajan online. Semakin banyak latte factor yang bisa kamu hemat, tentunya jumlahnya bisa semakin besar ya.
Nah, bagaimana jika dengan Rp1,5 juta per bulan kamu investasikan secara reguler? Mari kita simak tabel simulasi Reksa Dana Berjangka di bawah ini;
Tanggal Debit | NAB Reksa Dana* | Nilai investasi bulanan | Jumlah unit yang diperoleh | Nilai akhir investasi |
---|---|---|---|---|
30-Sep-20 | 8,511.63 | Rp1,500,000 | 176.23 | |
30-Oct-20 | 9,170 | Rp1,500,000 | 163.56 | |
30-Nov-20 | 9,170.92 | Rp1,500,000 | 145.48 | |
30-Dec-20 | 11,119.18 | Rp1,500,000 | 134.90 | |
1-Feb-21 | 11,457.97 | Rp1,500,000 | 130.91 | |
1-Mar-21 | 11,622.98 | Rp1,500,000 | 129.05 | |
30-Mar-21 | 10,857.81 | Rp1,500,000 | 138.15 | |
30-Apr-21 | 10,765.08 | Rp1,500,000 | 139.34 | |
31-May-21 | 10,624.09 | Rp1,500,000 | 141.19 | |
30-Jun-21 | 10,467.35 | Rp1,500,000 | 143.30 | |
30-Jul-21 | 10,834.96 | Rp1,500,000 | 138.44 | |
30-Aug-21 | 11 | Rp1,500,000 | 134.57 | |
Valuasi pada | Total investasi | Total jumlah unit | Nilai akhir pasar | |
30-Sep-21 | 11,259.79 | Rp18,000,000 | 1,715.13 | Rp19,311,961 |
*Simulasi Reksa Dana Berjangka (RDB) menggunakan reksa dana Manulife Dana Saham, dengan ilustrasi tanggal pendebetan setiap tanggal 30 setiap bulannya. Simulasi ini bertujuan untuk mengilustrasikan cara kerja RDB dan tidak bertujuan sebagai rekomendasi untuk pembelian jenis reksa dana tertentu.
Kalian sudah tahu dong bahwa salah satu kunci sukses berinvestasi adalah disiplin. Nah, melalui Reksa Dana Berjangka (RDB) kamu dapat membiasakan diri untuk disiplin berinvestasi secara rutin pada jenis reksa pilihanmu. Kerennya lagi, dengan mengikuti RDB ini, kamu juga mendapatkan asuransi jiwa secara gratis. Contoh: kamu setuju mengikuti reksa dana berjangka (RDB) selama 12 bulan, dengan pembelian Rp 1,5 juta per bulan. Maka kamu akan mendapatkan perlindungan setara sisa nilai setoran RDB kamu setiap bulan. Hal ini untuk memastikan terpenuhinya tujuan investasi seandainya terjadi risiko pada pemilik dana. Gimana, keren banget kan?
Tanggal Debit | Nili investasi bulanan | Nilai perlindungan asuransi jiwa |
---|---|---|
30-Sep-20 | Rp1,500,000 | Rp16,500,000 |
30-Oct-20 | Rp1,500,000 | Rp15,000,000 |
30-Nov-20 | Rp1,500,000 | Rp13,500,000 |
30-Dec-20 | Rp1,500,000 | Rp12,000,000 |
1-Feb-21 | Rp1,500,000 | Rp10,500,000 |
1-Mar-21 | Rp1,500,000 | Rp9,000,000 |
30-Mar-21 | Rp1,500,000 | Rp7,500,000 |
30-Apr-21 | Rp1,500,000 | Rp6,000,000 |
31-May-21 | Rp1,500,000 | Rp4,500,000 |
30-Jun-21 | Rp1,500,000 | Rp3,000,000 |
30-Jul-21 | Rp1,500,000 | Rp1,500,000 |
30-Aug-21 | Rp1,500,000 | Rp0 |
Total Investasi | Rp18,000,000 |
Lebih enak duduk cantik sambil ngopi di coffee shop vintage di Eropa kan dari pada beli es kopi sambil kerja di rumah. Tunggu apa lagi? Yuk mulai dari sekarang. Caranya juga mudah dan bisa dilakukan sambil rebahan di aplikasi ONe Mobile kamu. Jangan lupa, sesuaikan dengan profil risiko dan tujuan investasi kamu yah. Selamat berinvestasi!
Buka Rekening Investasi untuk mulai investasi di reksa dana:
Beli Reksa Dana dengan cara berikut:
Periode Program: 1 - 31 Oktober 2021