Bebas pilih USD, SGD, GBP, EUR, JPY, AUD, dan CNH
Bebas pilih jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan
Semakin banyak menabung semakin tinggi bunga yang didapat
Deposito banyak Untung
Dana yang dimiliki akan berkembang secara optimal
Menabung dengan Aman
Deposito aman karena hanya dapat dicairkan oleh pemilik rekening
Minimal Penempatan
Mata Uang Minimal Penempatan
USD 1,000
SGD 2,000
EUR 2,500
JPY 100,000
GBP 2,000
AUD 2,000
NH 5,000
Suku Bunga
Bunga Deposito USD
Suku Bunga (% p.a) | ||||
Nominal Penempatan | 1 bulan |
3 bulan |
6 bulan |
12 bulan |
< USD 10 ribu | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
USD 10 ribu - < USD 50 ribu | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
USD 50 ribu - < USD 100 ribu | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
≥ USD 100 ribu | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
Bunga Deposito SGD
Suku Bunga (% p.a) |
||||
Nominal Penempatan | 1 bulan |
3 bulan |
6 bulan |
12 bulan |
< SGD 10 ribu | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.10% |
SGD 10 ribu - < SGD 50 ribu | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.10% |
SGD 50 ribu - < SGD 100 ribu | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.10% |
≥ SGD 100 ribu | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.10% |
Bunga Deposito GBP
Suku Bunga (% p.a) |
||||
Nominal Penempatan | 1 bulan |
3 bulan |
6 bulan |
12 bulan |
< GBP 10 ribu | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBP 10 ribu - GBP 50 ribu | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBP 50 ribu - GBP 100 ribu | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
≥ GBP 100 ribu ke atas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Bunga Deposito AUD
Suku Bunga (% p.a) |
||||
Nominal Penempatan | 1 bulan |
3 bulan |
6 bulan |
12 bulan |
< AUD 10 ribu | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
AUD 10 ribu - < AUD 50 ribu | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
AUD 50 ribu - < AUD 100 ribu | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
≥ 100 ribu | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Bunga Deposito CNH
Suku Bunga (% p.a) | ||||
Nominal Penempatan | 1 bulan |
3 bulan |
6 bulan |
12 bulan |
Kurang dari CNH 50 ribu | 0,40% | 0,40% | 0,50% | 0,50% |
50 ribu ke atas | 0,10% | 0,40% | 0,75% | 0,75% |
Bunga Deposito EUR
Suku Bunga (% p.a) | ||||
Nominal Penempatan | 1 bulan |
3 bulan |
6 bulan |
12 bulan |
Kurang dari EUR 10,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
EUR 10,000 s/d < EUR 50,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
EUR 50,000 s/d < EUR 100,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
> EUR 100,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Bunga Deposito JPY
Interest Rate (% p.a) | ||||
Nominal Penempatan | 1 bulan |
3 bulan |
6 bulan |
12 bulan |
> JPY 1 Juta | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
>=JPY 10 Juta s/d < JPY 50 Juta | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
>=JPY 50 Juta s/d < JPY 100 Juta | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
>= JPY 100 Juta | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Bunga Deposito Mobile/Internet Banking
USD
Suku Bunga (% p.a) | ||||
Nominal Penempatan | 1 bulan |
3 bulan |
6 bulan |
12 bulan |
< USD 25 ribu | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
USD 25 ribu - < USD 50 ribu | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
USD 50 ribu - < USD 100 ribu | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
USD 100 ribu - < USD 200 ribu | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.30% |
USD 200 ribu - USD 1 juta | 0.25% | 0.25% | 0.35% | 0.40% |
SGD
Suku Bunga (% p.a) | ||||
Nominal Penempatan | 1 bulan |
3 bulan |
6 bulan |
12 bulan |
< SGD 25 ribu | 0.00% | 0.15% | 0.00% | 0.10% |
SGD 25 ribu - < SGD 50 ribu | 0.00% | 0.15% | 0.00% | 0.10% |
SGD 50 ribu - </= SGD 100 ribu | 0.00% | 0.15% | 0.00% | 0.10% |
> SGD 100,000; | 0.00% | 0.15% | 0.00% | 0.10% |
AUD
Suku Bunga (% p.a) | ||||
Nominal Penempatan | 1 bulan |
3 bulan |
6 bulan |
12 bulan |
< AUD 25 ribu | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AUD 25 ribu - < AUD 50 ribu | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AUD 50 ribu - </= AUD 100 ribu | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
> AUD 100,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNH
Suku Bunga (% p.a) | ||||
Nominal Penempatan | 1 bulan |
3 bulan |
6 bulan |
12 bulan |
< CNH 25 ribu | 0.15% | 0.45% | 0.75% | 0.75% |
CNH 25 ribu - < CNH 200 ribu | 0.15% | 0.45% | 0.75% | 0.75% |
CNH 200 ribu – CNH 500 ribu | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 1.00% |
ONe Mobile, Kartu Debit Online
25 Apr 2022 - 30 Apr 2023
Kartu Debit Online, ONe Mobile
1 Apr 2022 - 31 Mar 2023
Bank OCBC NISP berkomitmen untuk membantu nasabah mengembangkan dananya, salah satunya melalui produk deposito dengan berbagai keunggulan diantaranya :
Tidak menemukan apa yang Anda Cari?
Lihat FAQ