Mewujudkan rencana dimasa depan dan pasti dapat hadiah yang diinginkan
Rencana masa depan lebih pasti dengan bunga fixed
Hidup nyaman terlindungi hingga usia 69 tahun
Setoran Awal Fleksibel
Tentukan sendiri target dan setoran awal sesuai rencana
Sistem Autodebet
Tidak repot lagi untuk transfer ke tabungan setiap bulannya
Bebas Biaya Admin
Nyaman menabung tanpa dikenakan biaya administrasi bulanan
Jangka Waktu Fleksible
Bebas memilih jangka waktu menabung sesuai dengan kebutuhan
Suku Bunga Kompetitif
Suku bunga fixed selama 1 tahun
Berlaku mulai 17 Desember 2020
Program | Cabang | Online |
---|---|---|
Taka Hadiah | 0.50% per tahun | 0.50% per tahun |
Tarif dan Biaya |
---|
Tutup rekening sebelum jatuh tempo : Rp 100 ribu+Pinalti Hadiah |
Hal yang Perlu Diketahui:
Manfaat Asuransi: Jumlah yang dijamin perusahaan asuransi adalah sebesar target dana dikurangi jumlah setoran bulanan yang sudah diperhitungkan bunga dan pajaknya.
Periode program: 11-26 Januari 2022
Tahun | Setoran di muka | Target Dana (Rp) | Setoran Bulanan (Rp) | Setoran Saat Buka Rekening (Rp) |
---|---|---|---|---|
1 | 1x | 75.000.000 | 6.236.471 | 6.236.471 |
2 | 1x | 41.000.000 | 1.701.227 | 1.075.227 |
3 | 1x | 30.000.000 | 828.206 | 828.206 |
Biaya Penalti | 718.750 |
Tahun | Setoran di muka | Target Dana (Rp) | Setoran Bulanan (Rp) | Setoran Saat Buka Rekening (Rp) |
---|---|---|---|---|
1 | 1x | 150.000.000 | 12.472.942 | 12.472.942 |
2 | 1x | 81.000.000 | 3.360.960 | 3.360.960 |
3 | 1x | 57.000.000 | 1.573.592 | 1.573.592 |
Biaya Penalti | 1.437.500 |
Tahun | Setoran di muka | Target Dana (Rp) | Setoran Bulanan (Rp) | Setoran Saat Buka Rekening (Rp) |
---|---|---|---|---|
1 | 1x | 374.000.000 | 31.099.203 | 31.099.203 |
2 | 1x | 202.000.000 | 8.381.654 | 8.381.654 |
3 | 1x | 141.000.000 | 3.892.569 | 3.892.569 |
Biaya Penalti | 3.593.750 |
Tahun | Setoran di muka | Target Dana (Rp) | Setoran Bulanan (Rp) | Setoran Saat Buka Rekening (Rp) |
---|---|---|---|---|
1 | 1x | 748.000.000 | 62.198.405 | 62.198.405 |
2 | 1x | 403.000.000 | 16.721.814 | 16.721.814 |
3 | 1x | 282.000.000 | 7.785.138 | 7.785.138 |
Biaya Penalti | 7.187.500 |
Tahun | Setoran di muka | Target Dana (Rp) | Setoran Bulanan (Rp) | Setoran Saat Buka Rekening (Rp) |
---|---|---|---|---|
1 | 1x | 2.212.000.000 | 183.934.321 | 183.934.321 |
2 | 1x | 1.192.000.000 | 49.460.055 | 49.460.055 |
3 | 1x | 842.000.000 | 23.244.986 | 23.244.986 |
Biaya Penalti | 23.125.000 |
Tahun | Setoran di muka | Target Dana (Rp) | Setoran Bulanan (Rp) | Setoran Saat Buka Rekening (Rp) |
---|---|---|---|---|
1 | 1x | 2.540.000.000 | 211.208.488 | 211.208.488 |
2 | 1x | 1.368.000.000 | 56.762.822 | 56.762.822 |
3 | 1x | 968.000.000 | 26.723.452 | 26.723.452 |
Biaya Penalti | 26.600.000 |
Tahun | Setoran di muka | Target Dana (Rp) | Setoran Bulanan (Rp) | Setoran Saat Buka Rekening (Rp) |
---|---|---|---|---|
1 | 1x | 2.765.000.000 | 229.917.902 | 229.917.902 |
2 | 1x | 1.490.000.000 | 61.825.065 | 61.825.065 |
3 | 1x | 1.053.000.000 | 29.070.036 | 29.070.036 |
Biaya Penalti | 28.950.000 |
Tahun | Setoran di muka | Target Dana (Rp) | Setoran Bulanan (Rp) | Setoran Saat Buka Rekening (Rp) |
---|---|---|---|---|
2 | 1x | 1.674.000.000 | 69.459.843 | 69.459.843 |
3 | 1x | 1.182.000.000 | 32.631.322 | 32.631.322 |
Biaya Penalti | 32.500.000 |
Tahun | Setoran di muka | Target Dana (Rp) | Setoran Bulanan (Rp) | Setoran Saat Buka Rekening (Rp) |
---|---|---|---|---|
2 | 1x | 1.593.000.000 | 66.098.883 | 66.098.883 |
3 | 1x | 1.125.000.000 | 31.057.730 | 31.057.730 |
Biaya Penalti | 30.950.000 |
Tahun | Setoran di muka | Target Dana (Rp) | Setoran Bulanan (Rp) | Setoran Saat Buka Rekening (Rp) |
---|---|---|---|---|
2 | 1x | 1.823.000.000 | 75.642.350 | 75.642.350 |
3 | 1x | 1.286.000.000 | 35.502.437 | 35.502.437 |
Biaya Penalti | 35.400.000 |
Tahun | Setoran Dimuka | Target Dana (Rp) | Setoran Bulanan (Rp) | Setoran Saat Buka Rekening (Rp) |
---|---|---|---|---|
1 | 1x | 763.000.000 | 63.445.699 | 63.445.699 |
2 | 1x | 411.000.000 | 17.053.761 | 17.053.761 |
3 | 1x | 288.000.000 | 7.950.799 | 7.950.779 |
Biaya Penalti | 7.350.000 |
Tahun | Setoran Dimuka | Target Dana (Rp) | Setoran Bulanan (Rp) | Setoran Saat Buka Rekening (Rp) |
---|---|---|---|---|
1 | 1x | 1.495.000.000 | 124.313.658 | 124.313.658 |
2 | 1x | 805.000.000 | 33.402.135 | 33.402.135 |
3 | 1x | 564.000.000 | 15.570.276 | 15.570.276 |
Biaya Penalti | 14.400.000 |
Tahun | Setoran Dimuka | Target Dana (Rp) | Setoran Bulanan (Rp) | Setoran Saat Buka Rekening (Rp) |
---|---|---|---|---|
2 | 1x | 1.867.000.000 | 77.468.057 | 77.468.057 |
3 | 1x | 1.307.000.000 | 36.082.181 | 36.082.181 |
Biaya Penalti | 35.350.000 |
Tahun | Setoran di muka | Target Dana (Rp) | Setoran Bulanan (Rp) | Setoran Saat Buka Rekening (Rp) |
---|---|---|---|---|
3 | 718.750 | 23.000.000 | 614.876 | 1.333.626 |
4 | 718.750 | 18.000.000 | 356.855 | 1.075.605 |
Biaya Penalti | 718.750 |
Tahun | Setoran di muka | Target Dana (Rp) | Setoran Bulanan (Rp) | Setoran Saat Buka Rekening (Rp) |
---|---|---|---|---|
3 | 1.437.500 | 46.000.000 | 1.229.752 | 2.667.252 |
4 | 1.437.500 | 36.000.000 | 713.710 | 2.151.210 |
Biaya Penalti | 1.437.500 |
Tahun | Setoran di muka | Target Dana (Rp) | Setoran Bulanan (Rp) | Setoran Saat Buka Rekening (Rp) |
---|---|---|---|---|
3 | 3.593.750 | 115.000.000 | 3.074.381 | 6.668.131 |
4 | 3.593.750 | 90.000.000 | 1.784.275 | 5.378.025 |
Biaya Penalti | 3.593.750 |
Tahun | Setoran di muka | Target Dana (Rp) | Setoran Bulanan (Rp) | Setoran Saat Buka Rekening (Rp) |
---|---|---|---|---|
3 | 7.187.500 |
230.000.000 |
6.148.761 |
13.336.261 |
4 | 7.187.500 |
178.000.000 |
3.527.222 |
10.714.722 |
Biaya Penalti | 7.187.500 |
ONe Mobile, Kartu Debit Online
25 Apr 2022 - 30 Apr 2023
Kartu Debit Online, ONe Mobile
1 Apr 2022 - 31 Mar 2023
Taka Hadiah adalah produk tabungan berjangka dimana selain nasabah bebas memilih target dana yang diinginkan nasabah juga bisa mendapatkan hadiah sesuai dengan pilihan nasabah
Tidak bisa, Taka Hadiah hanya tersedia dalam mata uang IDR
Tidak menemukan apa yang Anda Cari?
Lihat FAQ