Anak bersemangat untuk mulai menabung sejak dini
Ajak anak untuk belajar memilih sesuai keinginan
Anak terlindungi selama menabung untuk masa depan
Tabungan Atas Nama Anak
Anak memiliki tabungan atas nama sendiri dari usia 14 hari hingga 17 tahun
Gratis Asuransi
Premi asuransi untuk perlindungan jiwa (orangtua) & rawat inap (anak)
Edukasi Menabung Sejak Dini
Anak belajar pentingnya menabung dan mengelola uang jajan dengan bijak
Total Savings : (IDR)
Tiering | Rate |
---|---|
< Rp5 million | 0.15% p.a |
> Rp5million | 0.30% p.a |
USD
Tiering | Rate |
---|---|
< USD 100 | 0.00% p.a |
USD 100 - USD 1000 | 0.15% p.a |
> USD 1000 | 0.15%p.a |
SGD
Tiering | Rate |
---|---|
< SGD 500 | 0.00% p.a |
> SGD 500 | 0.00% p.a |
Tarif dan Biaya | IDR | USD | SGD |
---|---|---|---|
Setoran Awal | Rp50,00 | 5 | 5 |
Saldo Minimum Rata-rata Perbulan | Rp50,000 | 5 | 5 |
Biaya Dibawah Saldo Minimum Rata-rata | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Biaya Admin Bulanan | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Biaya Penutupan | Rp50,000 | 5 | 5 |
Biaya Dormant | Rp15,000 / bulan | Rp15,000 / bulan | Rp15,000 / bulan |
Kartu ATM | YA | N/A | N/A |
Biaya Tarik Tunai | N/A | N/A | N/A |
Biaya Debit Belanja Merchant (Global Wallet) | N/A | N/A | N/A |
ONe Mobile, Kartu Debit Online
25 Apr 2022 - 30 Apr 2023
Kartu Debit Online, ONe Mobile
1 Apr 2022 - 31 Mar 2023
Asuransi Harian Rawat Inap untuk tertanggung Anak dan Asuransi Jiwa untuk tertangggung Orangtua sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku.
Tidak
Tidak menemukan apa yang Anda Cari?
Lihat FAQ