Skema Program | Reward | Reward Tambahan |
---|---|---|
Langkah 1 | Rp500 ribu | Dapatkan hingga 7,500 Poinseru*/Bulan (setara dengan Rp150 Ribu/Bulan), dengan cara: Melakukan 6x transaksi dengan total nilai transaksi Rp500 ribu |
Join Premier Banking min Rp500 juta | ||
Buka 1 produk baru** | ||
Langkah 2 | @Rp500 ribu per produk (maksimal Rp1 juta) | |
Top Up hingga min Rp1 miliar | ||
Buka minimum 1 produk baru** | ||
*Poinseru:
|
Catatan: Poin 8 dan 9 mengikuti Syarat dan Ketentuan Program Alif dan Rejeki USD 2023
Nasabah | Layanan | Bulan ke | Langkah ke | Total Saldo Gabungan (Rp) | Buka Produk | Total Penempatan (Rp) / setara dengan Rp | Reward | Total Reward | Dikreditkan ke / Reward berupa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Premier Banking | 0 | 1 | 500.000.000 | Deposito tenor 6 bulan | 500.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | Tabungan Tanda 360 Plus IDR aktif |
2 | 1.000.000.000 | Obligasi | 500.000.000 | 500.000 | |||||
B | Premier Banking | 0 | 1 | 500.000.000 | Reksadana (tidak termasuk Money market) | 300.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | Tabungan Tanda 360 Plus IDR aktif |
1 | 2 | 1.000.000.000 | Deposito tenor 6 bulan | 200.000.000 | 500.000 | ||||
1 | Giro | 300.000.000 | 500.000 | ||||||
C | Premier Banking | 0 | 1 | 1.000.000.000 | Deposito tenor 12 bulan | 1.000.000.000 | 500.000 | 500.000 | Tabungan Tanda 360 Plus IDR aktif |
D | Premier Banking | 0 | 1 | 500.000.000 | Tab Mudharabah iB IDR Hold 3 Bulan | 500.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | Voucher Belanja |
2 | 2 | 1.200.000.000 | Deposito iB tenor 6 bulan | 600.000.000 | 500.000 | Tabungan Tanda 360 Plus IDR aktif | |||
2 | Tab Mudharabah iB Plus USD Hold 3 Bulan | USD 10.000 | 500.000 | Voucher Belanja | |||||
E | Premier Banking | 0 | 1 | 1.000.000.000 | Reksadana (diluar Money market) | 1.000.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | Tabungan Tanda 360 Plus IDR aktif |
1 | 2 | Deposito iB tenor 6 bulan | 500.000.000 | 500.000 | Tabungan Tanda 360 Plus IDR aktif | ||||
2 | 1.500.000.000 | Deposito iB tenor 12 bulan | 500.000.000 | ||||||
Tab Mudharabah iB Plus USD Hold 3 Bulan | 500.000.000 | 500.000 | Voucher Belanja | ||||||
F | Premier Banking | 1 | 1 | 1.700.000.000 | Reksadana (diluar Money market) | 500.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | Tabungan Tanda 360 Plus IDR aktif |
Deposito tenor 6 bulan | 300.000.000 | 500.000 | |||||||
2 | 2 | Giro | 200.000.000 | 500.000 | |||||
RDN - Rekening Dana Nasabah | 700.000.000 | - | |||||||
G | Premier Banking | 1 | 1 | 1.600.000.000 | Reksadana (diluar Money market) | 500.000.000 | 500.000 | 500.000 | Tabungan Tanda 360 Plus IDR aktif |
3 | 2 | Deposito tenor 6 bulan | 300.000.000 | - | |||||
Giro | 200.000.000 | - | |||||||
RDN - Rekening Dana Nasabah | 600.000.000 | - |
Notes :