Indonesian Rupiah (IDR)
Jangka Waktu (Bulan) | Suku Bunga |
---|---|
1 bulan | 2,50% |
> 1 - 3 bulan | 2,75% |
> 3 - 6 bulan | 3,00% |
> 6 - 12 bulan | 3,25% |
United States Dollar (USD)
Jangka Waktu (Bulan) | Suku Bunga | |||
---|---|---|---|---|
< USD 10 ribu | USD 10 - 50 ribu | USD 50 - 100 ribu | > USD 100 ribu | |
1 bulan | 0,50% | 0,75% | 1,00% | 1,25% |
> 1 - 3 bulan | 0,50% | 0,75% | 1,00% | 1,25% |
> 3 - 6 bulan | 0,50% | 0,75% | 1,00% | 1,25% |
> 6 - 12 bulan | 0,50% | 0,75% | 1,00% | 1,25% |
Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate) Bank OCBC NISP - per Tanggal 26 Maret 2023
Kredit Korporasi | Kredit Ritel(*) | Kredit Konsumsi | ||
---|---|---|---|---|
KPR | Non KPR | |||
SBDK | 8.25% | 8.75% | 8.00% | 9.25% |
Changes | - | - | - | - |
*) Khusus untuk Bank OCBC NISP tidak termasuk Kredit Mikro
Keterangan :
IDR | |
---|---|
< Rp10 Juta | 0,00% |
Rp 10 juta s/d < Rp 100 juta | 0,15% |
Rp 100 juta s/d < Rp 500 juta | 0,15% |
Rp 500 Juta s/d < Rp 1 M | 0,25% |
Rp 1 M s/d < Rp 2,5 M | 0,50% |
>Rp. 2,5 M | 0,75% |
Tarif Biaya | |
---|---|
Mata Uang | IDR |
Bukti Mutasi Rekening | Statement / E-Statement |
Setoran Awal | IDR 1,000,000 |
Saldo Minimum Rata-rata Perbulan | IDR 100 juta |
Biaya Dibawah Saldo Minimum Rata-rata | IDR 0 s/d < IDR 200 ribu = IDR 20 ribu IDR 200 ribu s/d < IDR100 juta = IDR 10 ribu |
Biaya Admin Bulanan | IDR 12.500 |
Biaya Penutupan | IDR 100,000 |
Biaya Dormant | IDR 15.000/ Bulan |
*Untuk informasi mengenai produk Tanda Harian, Tanda Reguler & Tanda USD tidak berlaku bagi Nasabah baru. Informasi ini hanya berlaku bagi Nasabah yang sudah memiliki produk tersebut.
Suku Bunga | |
---|---|
< Rp10 Juta | 0,00% |
Rp10 juta s/d < Rp50 juta | 0,05% |
Rp50 juta s/d < Rp1 M | 0,10% |
≥ Rp1 M | 0,50% |
Tarif Biaya | |
---|---|
Mata Uang | IDR |
Bukti Mutasi Rekening | Statement / E-Statement |
Setoran Awal | IDR 200,000 |
Saldo Minimum Rata-rata Perbulan | IDR 200,000 |
Biaya Dibawah Saldo Minimum Rata-rata | IDR 10,000 |
Biaya Admin Bulanan | IDR 12.500 |
Biaya Penutupan | IDR 50,000 |
Biaya Dormant | IDR 15.000/ Bulan |
*Untuk informasi mengenai produk Tanda Harian, Tanda Reguler & Tanda USD tidak berlaku bagi Nasabah baru. Informasi ini hanya berlaku bagi Nasabah yang sudah memiliki produk tersebut.
IDR | |
---|---|
< USD 100 | 0,00% |
USD 100 s/d < USD 1000 | 0,05% |
USD 1000 s/d < USD 100 Ribu | 0,15% |
≥= USD 100 ribu | 0,2% |
Tarif Biaya | |
---|---|
Mata Uang | USD |
Bukti Mutasi Rekening | Statement / E-Statement |
Saldo Minimum Rata-rata Perbulan | USD 10 |
Biaya Dibawah Saldo Minimum Rata-rata | USD 1 |
Biaya Admin Bulanan | Free |
Biaya Penutupan | USD 10 |
Biaya Dormant | USD 1/Bulan |
*Untuk informasi mengenai produk Tanda Harian, Tanda Reguler & Tanda USD tidak berlaku bagi Nasabah baru. Informasi ini hanya berlaku bagi Nasabah yang sudah memiliki produk tersebut.
Suku Bunga Taka
Berlaku mulai 14 November 2022
Produk | Suku Bunga (p.a) s/d 13 Nov 2022 | Suku Bunga (p.a) Eff. 14 Nov 2022 |
---|---|---|
Pembukaan TAKA Melalui Cabang | ||
TAKA Angsuran Tetap | 2.50% | 3.75% |
Pembukaan TAKA Melalui ONe Mobile / Internet Banking | ||
TAKA Angsuran Tetap | 2.50% | 3.75% |
Tarif dan Biaya | |
---|---|
Cabang | Online |
Tutup rekening sebelum jatuh tempo : Rp100 ribu | Tutup rekening sebelum jatuh tempo : Rp100 ribu |
Suku Bunga Taka
Berlaku mulai 14 November 2022
Produk | Suku Bunga (p.a) s/d 13 Nov 2022 | Suku Bunga (p.a) Eff. 14 Nov 2022 |
---|---|---|
Pembukaan TAKA Melalui Cabang | ||
TAKA – IDR | 2.75% | 2.75% |
TAKA – USD | 0.25% | 2.00% |
TAKA – SGD | 0.01% | 0.01% |
Pembukaan TAKA Melalui ONe Mobile / Internet Banking | ||
TAKA – IDR | 3.15% | 3.15% |
Tarif dan Biaya |
---|
Tutup rekening sebelum jatuh tempo : Rp 100 ribu |
Applied from December 17th 2020
Program | Branch | Online |
---|---|---|
Taka Hadiah | 0.50% per year | 0.50% per year |
Fees and Rates |
---|
Tutup rekening sebelum jatuh tempo : Rp 100 ribu+Pinalti Hadiah |
Suku Bunga Taka
Berlaku mulai 14 November 2022
Produk | Suku Bunga (p.a) s/d 13 Nov 2022 | Suku Bunga (p.a) Eff. 14 Nov 2022 |
---|---|---|
TAKA Bunga Pasti dengan Target Dana ≥ IDR 10 Juta | ||
Pembukaan TAKA Melalui Cabang | ||
Fixed 1 tahun | 2.75% | 3.25% |
Fixed 2 tahun | 2.75% | 3.75% |
Fixed 3 tahun | 2.75% | 4.25% |
Pembukaan TAKA Melalui ONe Mobile / Internet Banking | ||
Fixed 1 tahun | 3.25% | 3.75% |
Fixed 2 tahun | 3.25% | 4.25% |
Fixed 3 tahun | 3.25% | 4.75% |
Tarif dan Biaya | |
---|---|
Cabang | Online |
Tutup rekening sebelum jatuh tempo: Rp100 ribu | Tutup rekening sebelum jatuh tempo: Rp100 ribu |
Jangka Waktu ( Bulan ) | ||||
Nominal Penempatan | 1 | >1-3 | >3-6 | >6-12 |
Minimum Rp8 Juta | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,25% |
Suku Bunga (% p.a) | |||||
Nominal Penempatan | 14 Hari | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
≥ Rp1 Juta - < Rp500 Juta | 2,00% | 3,75% | 4,00% | 4,25% | 4,25% |
≥ Rp500 Juta - ≤ Rp2 Milyar | 2,00% | 3,75% | 4,00% | 4,25% | 4,25% |
> Rp2 Milyar; - ≤ Rp10 Milyar | 2,00% | 3,75% | 4,00% | 4,25% | 4,25% |
* Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank OCBC NISP
* Efektif 19 Desember 2022
Bunga deposito Mobile/ Internet Banking
Mata Uang | Nominal Penempatan | Jangka waktu | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
USD - (Tetap) | >- 1.000 - -< 10 Ribu | 2,00% | 2,25% | 2,50% | 2,75% |
>- 10 Ribu - -< 200 Ribu | 2,00% | 2,25% | 2,50% | 2,75% | |
> 200 Ribu - -< 1 Juta | 2,00% | 2,25% | 2,50% | 2,75% | |
SGD - (Berubah) | >- 1,000 - -< 100 Ribu | 1,25% | 1,50% | 1,75% | 2,00% |
AUD (Tetap) | >- 1,000 - -< 100 Ribu | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
CNH (Tetap) | >- 5,000 - 200 Ribu | 0,15% | 0,45% | 0,75% | 0,75% |
>- 200,000 - -< 500 Ribu | 0,20% | 0,50% | 1,00% | 1,00% |
Suku Bunga
Bunga deposito USD
Mata Uang | Nominal Penempatan | Jangka waktu | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
USD - (Tetap) | ≥ 1,000 | 0,50% | 0,75% | 1,00% | 1,25% |
SGD (Berubah) | ≥1,000 | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
GBP (Tetap) | ≥2,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
AUD (Tetap) | ≥2,000 | 0,00% | 0.00% | 0.00% | 0,00% |
CNH (Tetap) | ≥5,000 - < 50,000 | 0,10% | 0,40% | 0,50% | 0,50% |
≥50,000 | 0,10% | 0,40% | 0,75% | 0,75% | |
EUR (Tetap) | ≥2,500 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
JPY (Tetap) | ≥100,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
NZD (Tetap) | ≥2,000 | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |